Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 22 | 0,32% | 11 | 0,16% | 11 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 140 | 2,01% | 75 | 1,08% | 65 | 0,93% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 518 | 7,43% | 275 | 3,95% | 243 | 3,49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 650 | 9,33% | 335 | 4,81% | 315 | 4,52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 653 | 9,37% | 329 | 4,72% | 324 | 4,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 656 | 9,41% | 347 | 4,98% | 309 | 4,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 588 | 8,44% | 320 | 4,59% | 268 | 3,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 516 | 7,41% | 249 | 3,57% | 267 | 3,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 480 | 6,89% | 244 | 3,50% | 236 | 3,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 554 | 7,95% | 272 | 3,90% | 282 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 490 | 7,03% | 235 | 3,37% | 255 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 456 | 6,54% | 226 | 3,24% | 230 | 3,30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 372 | 5,34% | 188 | 2,70% | 184 | 2,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 309 | 4,43% | 156 | 2,24% | 153 | 2,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 264 | 3,79% | 139 | 1,99% | 125 | 1,79% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 1,98% | 70 | 1,00% | 68 | 0,98% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 162 | 2,32% | 84 | 1,21% | 78 | 1,12% |
| JUMLAH | 6968 | 100,00% | 3555 | 51,02% | 3413 | 48,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6968 | 100,00% | 3555 | 51,02% | 3413 | 48,98% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
| Alamat | : | jl.batang serangan - padang tualang |
| Desa | : | Tanjung Putus |
| Kecamatan | : | Padang Tualang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20852 |